El sensor de lluvia TR-525-W2 de Texas Electronics, Inc. con un embudo estándar de la OMM de 200 mm de diámetro es un pluviómetro tipo cubo de volcado remoto que mide la precipitación líquida. El pluviómetro es un receptáculo independiente para medir la precipitación. A través de una abertura en la parte superior del dispositivo, la lluvia se recoge y luego se canaliza a un dispositivo mecánico, llamado cubo basculante. A medida que se recoge el agua, el cubo de volcado se llena hasta el punto de que se vuelca, causando un cierre momentáneo de un interruptor para medir gradualmente la acumulación de lluvia. Esta acción vacía el cubo en preparación para una medición adicional. El agua descargada por el cubo basculante sale del pluviómetro sin necesidad de vaciarse. El TR-525-W2 fue diseñado específicamente para cumplir con los requisitos del Servicio Meteorológico Nacional y la Organización Meteorológica Mundial para la medición de precipitaciones.
Descripción
• Cumple con los requisitos de la OMM para 200 mm.
coleccionista
• Interfaces con prácticamente todas las adquisiciones de datos
sistemas
• El colector de filo de cuchillo optimiza la captura de lluvia
• Mejora la protección excepcional contra salpicaduras
precisión en vientos fuertes
• Fácil instalación y mantenimiento
• Más de 30 años en producción
• Aluminio ligero (anodizado y
recubrimiento en polvo) exterior para la intemperie
resistencia
• Nivel de burbuja integrado
| RESOLUCIÓN | 0,1 mm, 0,2 mm, 0,5 mm, 1,0 mm (cargo adicional), 0,01″ |
|---|---|
| EXACTITUD | 0-2 pulgadas (50 mm) por hora; +/-1% |
| DIÁMETRO DEL COLECTOR | 200 mm con filo de cuchillo |
| PROFUNDIDAD DEL EMBUDO | 163 mm (6,4″) |
| PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS | 50 mm (2″) |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 32 a 158°F (0 a 70°C) |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 a 185°F (-40 a 85°C) |
| LÍMITES DE HUMEDAD | 0 a 100% |
| PESO | 1.8 libras. |
| ALTURA | 11.125″ |
| CABLE | Conductor de 10′, calibre 24 (longitud más larga disponible bajo petición) |
| INTERRUPTOR | Interruptor momentáneo de caña en maceta |
|---|---|
| CLASIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR | 30 VCC @ 2A, 115 VCA @ 1A |
| TIEMPO DE CIERRE DEL INTERRUPTOR | 135 metros |
| TIEMPO DE AJUSTE DE REBOTE | 0,75 ms |
| PIVOTE | Pivotes de bronce molido con eje de acero inoxidable endurecido |
| BALDE | PP negro moldeado por inyección |
| NIVEL | Nivel de burbuja integral |
| MATERIALES | El exterior es de aluminio. El aluminio es una mezcla de piezas anodizadas y recubiertas de polvo. |
| GARANTÍA | 3 años |
| CALENTADOR | Un calentador de pluviómetro, HT-525, está disponible donde puede ocurrir nieve o clima helado. Consta de dos elementos calefactores de baja potencia que evitan la interrupción de las lecturas durante los tiempos de congelación. Los calentadores están controlados termostáticamente. |
