Diseño
Paneles solares Inti de alta eficiencia. Los paneles solares Inti son módulos probados independientemente para asegurar la conformidad con estándares y regulaciones.
Sus celdas tienen una elevada transmisión y son de fibra texturizada, lo que contribuye a que entreguen energía de forma eficiente.
Además, cuentan con diodos de bypass que minimizan la caída de potencia causada por sombras.
Descripción
| No. de Modelo |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantía | ||||
| Garantía de Producto | 12 Años | |||
| Garantía de energía | 25 años de 83% potencia de salida | |||
| Características Eléctricas en STC | ||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|||
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) |
|
|||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|||
| Corriente de cortocircuito (Isc) |
|
|||
| Eficiencia |
|
|||
| Condiciones de prueba estándar (STC): Masa de aire AM 1,5, radiación 1000W/m2, temperatura de célula 25°C, | ||||
| Características Eléctricas en NOCT | ||||
| Temperatura | 45±2 °C | |||
| Temperatura en condiciones normales de operación (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocidad del viento de 1m/s, temperatura ambiente de 20°C | ||||
| Características Térmicas | ||||
| Rango de Temperatura | -40~85 °C | |||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,41 %/°C | |||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,32 %/°C | |||
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,05 %/°C | |||
| Características Mecánicas | ||||
| Dimensiones (A/A/F) | 1640x992x40 mm | |||
| Peso | 18,6 kg | |||
| Tipo de Células | Policristalino | |||
| Numero de Células | 60 | |||
| Grosor de Vidrio | 3,2 mm | |||
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | |||
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 67 | |||
| Tipo de Conector | MC4 | |||
| Largo de Clable | 900 mm | |||
