El transmisor meteorológico YOUNG ResponseONE ™ mide cuatro variables meteorológicas clave con un instrumento compacto. Es ideal para muchas aplicaciones de monitoreo del clima que requieren mediciones precisas y confiables.
Descripción
El transmisor meteorológico JOVEN modelo 92000 ResponseONE ™mide cuatro variables meteorológicas clave con un instrumento compacto. Es ideal para muchas aplicaciones de monitoreo del clima que requieren mediciones precisas y confiables. Los sensores ultrasónicos de velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, humedad y temperatura están cuidadosamente integrados en un recinto optimizado para la durabilidad, el flujo de aire y la mitigación de los efectos de la radiación solar. Se proporcionan terminales para la conexión de un pluviómetro de cubeta basculante opcional (se vende por separado). Cada sensor está completamente probado y calibrado en túnel de viento para proporcionar una medición precisa del viento en un amplio rango operativo. Los formatos de salida en serie estándar incluyen SDI-12, NMEA y texto ASCII. La salida puede ser continua o sondeada para conservar energía. Los formatos serie estándar RS-232 o RS-485 permiten la integración directa con pantallas YOUNG, sistemas marinos NMEA, registradores de datos u otros dispositivos seriales compatibles. El sensor se monta en un tubo IPS estándar de 1 pulgada. Se incluye un anillo de orientación de montaje que se engancha con la base del sensor para mantener la orientación cuando se retira el sensor para realizar el mantenimiento. Las terminaciones se realizan en una caja de conexiones en la base del sensor mediante pequeños conectores estilo abrazadera (no se requieren conectores especiales).
El transmisor meteorológico JOVEN Modelo 92500 ResponseONE ™ incluye una brújula interna para orientar la dirección del viento, lo que lo hace ideal para aplicaciones móviles o portátiles.
| Velocidad del viento: | Rango: 0–70 m/s (156 mph) Resolución: 0,01 m/s Precisión: ±2 % o 0,3 m/s (0–30 m/s), ±3 % (30 – 70 m/s) |
|---|---|
| Dirección del viento: | Rango de acimut: 0-360° Resolución: 0,1° Precisión: ±2° |
| La temperatura: | Rango: -40 a +60 °C Resolución: 0,1 °C Precisión: ±0,3 °C (-20 a +50 °C), ±0,7 °C (otros) |
| Humedad relativa: | Rango: 0–100 % Resolución: 0,1 % Precisión: ±2 % (5-95 %) |
| Presión atmosférica: | Rango: 500–1100 hPa Resolución: 0,1 hPa Precisión: ±0,3 hPa (0 a +60 °C), ±1,0 hPa (-40 a 0 °C) |
| Brújula electrónica: | Rango: 0–360° Resolución: 0,1° Precisión: ±2° |
| Salida en serie (seleccionable): | Interfaz: RS-232, RS-485/422, SDI-12 Formatos: NMEA, SDI-12, ASCII (sondeo o continuo) Velocidades de transmisión: 1200, 4800, 9600, 19200 y 38400 |
| Requisitos de energía: | Voltaje: 10–30 VCC Corriente: 7 mA a 12 VCC típico, 80 mA máx. |
| Cumplimiento EMC: | Dispositivo digital FCC Clase A, estándar IEC 61326-1 |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 a +60°C |
| Clase de protección: | IP65 |
| Picos de pájaros extraíbles: | Incluido |
| Dimensiones: | Altura total: 28,3 cm (11,1 in) Diámetro: 13,5 cm (5,3 in) Montaje: 34 mm (1,34 in) de diámetro (tubería estándar de 1 pulgada) |
| Peso: | 0,7 kg (1,5 libras) |
| Peso de envío: | 1,6 kg (3,5 libras) |
